Übersicht zu den Unterschieden zwischen dem Cloud-Migration-Tool von Microsoft und DataMigrate Pro
Das Cloud Migration Tool von Microsoft bringt einige Einschränkungen mit sich, die wir in der nachfolgenden Auflistung näher beleuchten. Microsoft hat erst kürzlich den Support des Cloud Migration Tools, für alle Business Central Versionen die älter als Version 25 sind, eingestellt. Das stellt ein großes Problem für Kunden dar, die nicht rechtzeitig auf die entsprechende Version wechseln konnten. DataMigrate Pro unterstützt alle Dynamics 365 Business Central Versionen und alle Dynamics NAV Versionen – egal ob die Zielumgebung Cloud oder OnPremise ist.
Weitergehende Seiten zum Thema Migration zu Business Central:
Cedrik Ferner
Business Central Buchautor & Senior Consultant – mybusinesscentral.de
IO Integrated liefert einen Game-Changer, der Altversionen in wenigen Wochen in die Business-Central-Cloud katapultiert. […] Erleben Sie selbst, wie unkompliziert eine Direktmigration heute sein kann.
Vergleichstabelle zwischen Microsofts Cloud-Migration-Tool und DataMigrate Pro™:
|
Features 993251_b481f4-10> |
![]() IO Integrated – „DataMigrate Pro“ 993251_27c0ca-c6> |
![]() Microsoft – „Cloud Migration Tool“ 993251_522dcd-06> |
|---|---|---|
|
Unterstützt OnPremise als Ziel Die Migration kann zu einer OnPremise-Installation von Microsoft Dynamics 365 Business Central erfolgen. 993251_a69ccc-74> | 993251_94ab81-96> | 993251_48ad5d-d7> |
|
Unterstützt Cloud / SaaS als Ziel Die Migration kann zu einer Cloud (SaaS)-Installation von Microsoft Dynamics 365 Business Central erfolgen. Microsoft unterstützt nur eine direkte Migration in die Cloud ab Dynamics 365 Business Central OnPremise Version 25. DataMigrate Pro™ hat diese Einschränkung nicht. 993251_16f8ce-41> | 993251_9fac23-c3> | 993251_613f1c-f4> |
|
Unterstützt „Microsoft Navision Attain 3.60“ Das Migrations-Tool unterstützt als Quell-System „Microsoft Navision Attain 3.60“. 993251_124592-58> | 993251_343d30-63> | 993251_09a0b7-83> |
|
Unterstützt alle „Microsoft Business Solutions Navision“ Versionen Das Migrations-Tool unterstützt als Quell-System „Microsoft Business Solutions Navision“. 993251_89baca-53> | 993251_674c2c-91> | 993251_fa54f1-9f> |
|
Unterstützt alle „Microsoft Dynamics NAV“ Versionen Das Migrations-Tool unterstützt als Quell-System „Microsoft Dynamics NAV“. 993251_acfb79-8c> | 993251_5735f6-ea> | 993251_7233dd-13> |
|
Unterstützt alle „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ Versionen Das Migrations-Tool unterstützt als Quell-System „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ in den folgenden Versionen:
993251_8a7bde-55>
| 993251_1a6e1c-b4> | 993251_58cbe9-a1> |
|
Unterstützt paralleles arbeiten Das Migrations-Tool ermöglicht parallel in beiden Systemen zu arbeiten. Hierdurch wird eine stufenweise Umstellung unterstützt, z.B. um mit der Produktion weiterhin in Dynamics NAV zu arbeiten und mit allen anderen funktionalen Bereichen bereits in Dynamics 365 Business Central. Die Daten werden in beide Richtungen synchronisiert. Beide Umgebungen arbeiten zusammen als wäre es eine Einheit. 993251_ede9a4-aa> | 993251_02c59a-a7> | 993251_2c8cda-63> |
|
Unterstützt Live Synchronisierung Das Migrations-Tool unterstützt eine Live-Synchronisierung, damit Änderungen, die z.B. in Dynamics NAV erfolgen, sofort zu Dynamics 365 Business Central synchronisiert werden. Dabei erfolgt kein Table-Lock, sodass die Arbeit in Dynamics NAV nicht blockiert oder gestört wird. 993251_adb90e-50> | 993251_9a49f6-ab> | 993251_6bf514-b9> |
|
Unterstützt Delta-Synchronisierung Das Migrations-Tool unterstützt auch nach dem initialen Laden oder Abschluss der Migration eine Delta-Synchronisierung, damit nachträgliche Änderungen oder weitere Tabellen in die Migration mit eingeschlossen werden können. 993251_94b354-73> | 993251_4f8175-f5> | 993251_aa1713-1b> |
Warum DataMigrate Pro die Beste Wahl für Ihr Upgrade-Projekt von Navision / Dynamics NAV nach Business Central ist.
Wer seine Daten aus alten Navision & Dynamics NAV-Systemen oder bestehenden Business Central-Umgebungen zukunftssicher migrieren möchte, stößt mit dem Microsoft Cloud-Migration-Tool schnell an Grenzen. Denn Microsofts eigenes Tool verfolgt einen klaren Fokus: Die einmalige Migration in die Cloud, ohne Rücksicht auf OnPremise, ältere Navision & Dynamics NAV-Versionen oder betriebliche Kontinuität während des Übergangs. DataMigrate Pro schließt genau diese Lücken – und geht noch weit darüber hinaus.

